| Index | Rozmiar | Nazwa | System | Grubość blachy | Materiał | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14831 | 150 | Rozeta maskująca ścienna fi 150 | Pellet IZOLOWANY, Turbo IZOLOWANE, Turbo POWIETRZNO-SPALINOWE | 0,5 | stal nierdzewna | |
| 8559 | 180 | Rozeta maskująca ścienna fi 180 | System izolowany SLIM, Turbo IZOLOWANE, Turbo POWIETRZNO-SPALINOWE | 0,5 | stal nierdzewna | |
| 5306 | 190 | Rozeta maskująca ścienna fi 190 | System izolowany SLIM | 0,5 | stal nierdzewna | |
| 5305 | 210 | Rozeta maskująca ścienna fi 210 | System izolowany SLIM, Turbo IZOLOWANE, Turbo POWIETRZNO-SPALINOWE | 0,5 | stal nierdzewna | |
| 5802 | 220 | Rozeta maskująca ścienna fi 220 | System izolowany SLIM | 0,5 | stal nierdzewna | |
| 5215 | 240 | Rozeta maskująca ścienna fi 240 | System izolowany SLIM | 0,5 | stal nierdzewna | |
| 5120 | 260 | Rozeta maskująca ścienna fi 260 | System izolowany SLIM, System izolowany STANDARD | 0,5 | stal nierdzewna | |
| 5296 | 230 | Rozeta maskująca ścienna fi 230 | System izolowany STANDARD | 0,5 | stal nierdzewna | |
| 5297 | 250 | Rozeta maskująca ścienna fi 250 | System izolowany STANDARD | 0,5 | stal nierdzewna | |
| 5074 | 280 | Rozeta maskująca ścienna fi 280 | System izolowany STANDARD | 0,5 | stal nierdzewna | |
| 5298 | 300 | Rozeta maskująca ścienna fi 300 | System izolowany STANDARD | 0,5 | stal nierdzewna | |
| 5299 | 350 | Rozeta maskująca ścienna fi 350 | System izolowany STANDARD | 0,5 | stal nierdzewna | |
| 9300 | 100 | Rozeta maskująca ścienna fi 100 | Turbo IZOLOWANE, Turbo POWIETRZNO-SPALINOWE | 0,5 | stal nierdzewna | |
| 9303 | 125 | Rozeta maskująca ścienna fi 125 | Pellet IZOLOWANY, Turbo IZOLOWANE, Turbo POWIETRZNO-SPALINOWE | 0,5 | stal nierdzewna |
Rozeta maskująca ścienna
Ten produkt znajduje się w kategoriach:


